Araştırma Üniversitesi
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Aralık 2021
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Ocak 2022
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Kasım 2022
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Kasım 2023
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Eylül 2024
Araştırma Üniversitesi Sunumu- Aralık 2025
Araştırma Kapasitesi (10 Gösterge - %40)
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel Yayın Sayısı | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI, SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayın sayısı | Web of Science - InCites |
| 2 | Atıf Sayısı | ISI Citation Index (SCI, SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanında taranan dergilerde 2018-2023 yıllarını kapsayan dönemde yayınlanan tüm makale ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısı | Web of Science - InCites |
| 3 | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları tarafından desteklenen, 2023 yılında başlamış, devam eden veya tamamlanmış proje sayısı (Ar-Ge ve yenilik alanında fon sağlayan kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli sanayi projelerine sağlanan danışmanlık hizmetleri dahildir. Yatırım projeleri ve BAP projeleri hariçtir.) | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB ve Diğer Bakanlıklar |
| 4 | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından İlgili Yılda Kuruma Aktarılan Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları tarafından desteklenen projeler kapsamında 2023 yılında kuruma aktarılan toplam bütçe tutarı (Ar-Ge ve yenilik alanında fon sağlayan kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler ile sanayi projelerine sağlanan danışmanlık hizmetleri dahildir. Yatırım projeleri ve BAP projeleri hariçtir.) | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB ve Diğer Bakanlıklar |
| 5 | Uluslararası Proje Fon Tutarı | HORIZON 2020, İkili ve Çoklu İşbirlikleri, COST, ERA-NET gibi Uluslararası Destek Programları tarafından desteklenen projeler için 2023 yılında kuruma aktarılan toplam bütçe tutarı | TÜBİTAK |
| 6 | Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuru Sayısı | Ulusal Patent Başvuru: Kurumun veya kurum mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, son 3 yılda (2021-2022-2023) Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan ulusal patent başvuru sayısı. Uluslararası Patent Başvuru: Kurumun veya kurum mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, son 3 yılda (2021-2022-2023) yapılan uluslararası patent başvuru sayısı | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 7 | Ulusal Patent Belge Sayısı | Kurumun veya kurum mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, son 3 yılda (2021-2022-2023) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş patent sayısı | TÜRKPATENT |
| 8 | Uluslararası Patent Belge Sayısı | Kurumun veya kurum mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, son 3 yılda (2021-2022-2023) yurtdışı patent ofisleri tarafından tescillenmiş patent sayısı | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 9 | Faydalı Model ve Tasarım Belge Sayısı | Kurumun veya kurum mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, son 3 yılda (2021-2022-2023) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş faydalı model ve tasarım sayısı | TÜRKPATENT |
| 10 | Desteklenen Uluslararası Proje Sayısı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans 2023 yılı çağrıları kapsamında kurum veya kurum mensupları tarafından başvurusu yapılıp, desteklenen proje sayısı | TÜBİTAK, Ulusal Ajans |
Gösterge Tablosu
Araştırma Kalitesi (10 Gösterge - %40)
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | Incites Dergi Etki Değerinde ilk %50’lik Dilime Giren Bilimsel Yayın Oranı | 2023 yılında Incites Dergi Etki Değerinde ilk %50’lik dilime giren (Q1+Q2) makale (article) ve derleme (review) türlerindeki yayınların sayısının aynı yıldaki aynı türlerdeki toplam yayın sayısına oranı | Web of Science - InCites |
| 2 | %10’luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı | 2023 yılında ISI Citation Index veri tabanlarında (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde yayınlanan ve son yılda en yüksek %10’luk dilimde atıf alan makale ve derleme türlerindeki yayınların aynı türlerdeki toplam yayın sayısına oranı | Web of Science - InCites |
| 3 | Bilim Ödülü Sayısı | 2023 yılında kurum mensuplarının veya öğrenimlerine ilgili kurumda devam eden öğrencilerin YÖK Üstün Başarı (Kurumsal, Bireysel ve Özel Alan)*, TÜBİTAK (Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri), TÜBA GEBİP Ödülleri kapsamında aldığı ödül sayısı *Bireysel Ödüllerde Tezin yapıldığı üniversite dikkate alınacaktır | TÜBA - TÜBİTAK - YÖK |
| 4 | TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Desteklenen Teknoloji Platformu Projesi Kapsamında Alınan Fon Tutarı | TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında desteklenen Teknoloji Platformu Projesi yürütücülüğü veya üyeliği kapsamında 2023 yılında kuruma aktarılan fon tutarı | TÜBİTAK |
| 5 | Yayınların Açık Erişim Yüzdesi | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI, SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayınların açık arşiv hizmet kapasitesi | Web of Science - InCites |
| 6 | Dünya Akademik Genel Başarı Sıralamalarındaki Performansı | Kurumun 2023 yılında THE, QS, ARWU Dünya Akademik Genel Sıralamasındaki yeri | THE, QS, ARWU |
| 7 | Akredite Edilmiş Program Sayısı | 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre akredite edilmiş toplam program sayısı | 2023 yılı YKS Kılavuzu |
| 8 | Uluslararası Doktora Öğrenci Oranı | Kurumun, 2022-2023 öğretim yılında öğrenim gören yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısının toplam doktora öğrenci sayısına oranı. | YÖK |
| 9 | Doktora Mezun Sayısı | 2022-2023 öğretim yılında mezun olan doktora öğrenci sayısı | YÖK |
| 10 | Doktora Öğrenci Sayısı | 2022-2023 öğretim yılı doktora öğrenci sayısı | YÖK |
Gösterge Tablosu
Gösterge Tablosu
Etkileşim ve İşbirliği (11 Gösterge - %20)
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | Üniversite-Üniversite İşbirlikli Yayın Oranı | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI, SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-üniversite iş birlikli makale ve derleme türlerindeki yayınların aynı yılda yapılan aynı türdeki toplam yayın sayısına oranı | Web of Science - InCites |
| 2 | Üniversite-İş Dünyası İşbirlikli Yayın Oranı | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI,SCI-E, SSCI ve A&HCI) veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli makale ve derleme türlerindeki yayınların aynı yılda yapılan aynı türdeki toplam yayın sayısına oranı | Web of Science - InCites |
| 3 | Uluslararası İşbirlikli Yayın Oranı | 2023 yılında ISI Citation Index (SCI,SSCI ve A&HCI) veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan uluslararası iş birlikli makale ve derleme türlerindeki yayınların aynı yılda yapılan aynı türdeki toplam yayın sayısına oranı | Web of Science - InCites |
| 4 | Üniversite-İş Dünyası İşbirlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | Üniversite-İş Dünyası İş birlikli Ulusal Patent Belge: Başvuru veya buluş sahiplerinden en az biri kurum, kurum mensubu veya öğrenci olup, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından son 3 yılda tescillenmiş patent sayısı. Uluslararası Patent Belge: Yurtdışı patent ofisleri tarafından tescillenmiş patent sayısı | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 5 | Uluslararası İşbirlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | Başvuru veya buluş sahiplerinden en az biri kurum mensubu olup, Türk Patent ve Marka Kurumu ve yurtdışı patent ofisleri tarafından son 3 yılda tescillenmiş patent sayısı | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| 6 | Kamu Fonları Kapsamında Üniversite – İş Dünyası İşbirliği ile Yapılan Ar-Ge ve Yenilik Projelerinden Alınan Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları tarafından desteklenen, 2023 yılında başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli projelerden alınan fon tutarı | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK |
| 7 | Kamu Fonları Kapsamında Üniversite – İş Dünyası İşbirliği ile Yapılan Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları tarafından desteklenen, 2023 yılında başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli proje sayısı | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK |
| 8 | Uluslararası Öğrenci Oranı | Kurumun lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 2022-2023 öğretim yılında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı | YÖK |
| 9 | Uluslararası Öğretim Üyesi Oranı | Kurumda 2022-2023 öğretim yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu dışındaki yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısının toplam öğretim üyesi sayısına oranı | YÖK |
| 10 | Dolaşımdaki Öğretim Üyesi ve Öğrenci Sayısı | 2023 yılında Ulusal Ajans ve TÜBİTAK dolaşım programları kapsamında dolaşımda olan kurum mensupları ve öğrenci sayısı (gelen ve giden) | Ulusal Ajans, TÜBİTAK |
| 11 | TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Öğrenci Sayısı | 2023 yılında TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'ndan yararlanan kayıtlı toplam öğrenci sayısı | TÜBİTAK |